CTY15/6、7、9
	CTY15噸鋰電蓄電池電機(jī)車專為大型隧道、地鐵、引水工程建設(shè)而開發(fā)的工程用電機(jī)車。
本電機(jī)車采用電阻調(diào)速直接控制:具有手輪制動(dòng)、電阻制動(dòng)、空氣制動(dòng)三種制動(dòng)方式;采用V型橡膠彈簧,可承受縱向、垂向及橫向三個(gè)方向的振動(dòng)和沖擊。具有牽引力大、速度高、運(yùn)載能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
 
性能參數(shù)
| 
				  型號(hào)  | CTY15/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 15t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 18.47kN | ||
| 最大牽引力 | 36.18kN | ||
| 速度 | 9.6km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 256V | |
| 容量 | 620Ah | ||
| 電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 30Kw x 2 | ||
| 尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 5200mm | |
| 寬度 | 1500mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1920mm | ||
| 軸距 | 1400mm | ||
| 輪徑 | 680mm | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 15m | ||
| 調(diào)速方式 | 變頻或斬波調(diào)速 | ||
| 制動(dòng)方式 | 
				機(jī)械、電氣、空氣制動(dòng) | ||





