| 型號(hào) | CTY(L)8/6、7、9G | ||
| 粘重 | 8t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 12.83kN | ||
| 速度 | 7.8 km/h | ||
| 最大牽引力 | 19.62kN | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 140V | |
| 容量 | 440Ah | ||
| 電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 15kW×2 | ||
| 尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 4250mm | |
| 寬度 | 1050、1212或1350mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1600mm | ||
| 軸距 | 1150mm | ||
| 輪徑 | 680mm | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7m | ||
| 調(diào)速方式 | 電阻、斬波或變頻調(diào)速 | ||
| 制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng) | ||
材料,工藝及出廠試驗(yàn):
















案例及反饋:



